Tilastot aikojen alusta™ – viimeisen vuoden ajalta – viimeisen kuukauden ajalta
Oldskoolimpi versio
|
| 5.6% |
3.5% |
1.8% |
0.9% |
0.5% |
0.3% |
0.2% |
0.7% |
1.3% |
2.2% |
3.1% |
3.8% |
4.5% |
4.7% |
4.9% |
5.3% |
5.9% |
6.2% |
6.7% |
6.8% |
7.3% |
7.7% |
8.0% |
7.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Number of Words | Last seen | Random quote | |
| 1 | ristopaha | 148393 | 719164 | 630 days ago | "kiitos runsaista vastauksista :)" | |
| 2 | Mr_T | 127366 | 666066 | 94 days ago | "onko sen appsin nimi minkä asensit siis "Irssi ConnectBot"" | |
| 3 | hexiii | 102516 | 547349 | 308 days ago | "numes: veikkaisin että osoitetulla henkisellä kärsimyksellä sais" | |
| 4 | Kyyla | 104024 | 520987 | 987 days ago | "ainakaan tollaseen hintaan" | |
| 5 | arschloch | 59967 | 373634 | yesterday | "ois ollu tylympää hävitä ässänelosille kyllä" | |
| 6 | Zenden | 72596 | 345996 | 385 days ago | "http://www.nytimes.com/2011/04/17/business/17view.html" | |
| 7 | Bakemono | 67093 | 311996 | today | "jos slovakia voittaa illalla sveitsin, nii vois tosissaa harkita" | |
| 8 | Tumi | 68387 | 304327 | 1801 days ago | "vielä neljät tulossa, joista kolmet on hiukkasten väliset" | |
| 9 | Jaga | 58871 | 303903 | 7 days ago | "kunhan vaan pisti silmään kun tänään selasin vanhoja viestejä :)" | |
| 10 | ReiKn | 47435 | 272191 | 352 days ago | "maahanmuutosta voi kyl keskustella jossain muualla" | |
| 11 | kuismam | 43220 | 272017 | 279 days ago | "onks aps:n serverit alhaalla?" | |
| 12 | eVill | 46074 | 220758 | yesterday | "Pakanamestari: jaa-a, mut kyl toi ~8000v kuulostaa kans ihan hyvä" | |
| 13 | Urgh1 | 38200 | 160693 | 265 days ago | "http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/outo-tyotapaturma-paineilmalet" | |
| 14 | norsu | 28582 | 120471 | 282 days ago | "sitruunasta voi tinkiä jos tilanne vaatii" | |
| 15 | ozmyer | 22468 | 119063 | 10 days ago | "http://www.findance.com/uutiset/17700/peraanajaneella-miehella-ol" | |
| 16 | lemmi | 21381 | 89366 | 28 days ago | "http://www.uef.fi/uef/avoimet-tyopaikat1?p_p_id=101_INSTANCE_lo5M" | |
| 17 | Hennu | 13519 | 87929 | 360 days ago | "http://www.hymy.fi/keskustelu/t757,100#m174470" | |
| 18 | Feeniks_ | 14774 | 68428 | 6 days ago | "ihan komeet oli, ehkä olis kannattanut =)" | |
| 19 | NO3 | 10302 | 65899 | 895 days ago | "nollakorko ja inflaatio syö" | |
| 20 | Kepakko_ | 15740 | 58413 | yesterday | "https://www.facebook.com/photo.php?v=3960711664010" | |
| 21 | kummi | 15782 | 55612 | 921 days ago | "hexiii: motti tarjoaa riskirahastoa" | |
| 22 | WWDrakey | 9245 | 52515 | 802 days ago | "joo, mäkin ihmettelin, että erikoisesti otsikoitu :)" | |
| 23 | hgjpaopj | 13628 | 51020 | yesterday | "tai ne taitaa pelaa oikeesit" | |
| 24 | natsuko | 9311 | 50198 | 57 days ago | "jos kädellä yltää kattopalkkiin niin onks se hassua?" | |
| 25 | Noxeri | 9722 | 48967 | 6 days ago | "eiköhän kaikki tehtävät kannata tehdä, jos vaan osaa" |
| huikkis (43447) | Quantum (42528) | hikkanen (37537) | rolle (33086) | Zuge (31244) |
| Kippu (31238) | Jebbe_ (30214) | Seph1999AD (29843) | naranja (26363) | tryiwe (22794) |
| Herla (19401) | Milperi (18046) | numes (17277) | nego (16639) | Ear (15776) |
| Zarah (14882) | vescu (14576) | sceptrum (14526) | testtube (14413) | gil^galad (13645) |
|
| Is vsr stupid or just asking too many questions? 25.5% lines contained a question!
Arsku didn't know that much either. 23.2% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was riitsa, who yelled 13.9% of the time!
Another old yeller was tseitsei_, who shouted 12.2% of the time! |
| It seems that tseitsei_'s shift-key is hanging: 6.4% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <tseitsei_> OK!!!!!!!!!!!!!!!! hgjpaopj just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 5.3% of the time. |
| Mr_T is a very aggressive person. He/She attacked others 234 times. For example, like this: * Mr_T slaps hikkanen Kyyla can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 224 times. |
| Poor Mr_T, nobody likes him/her. He/She was attacked 147 times. For example, like this: * ristopaha slaps Mr_t Zenden seems to be unliked too. He/She got beaten 115 times. |
| dfall brings happiness to the world. 32.5% lines contained smiling faces. :)
Beoborg isn't a sad person either, smiling 32.5% of the time. |
| Ap0 seems to be sad at the moment: 6.2% lines contained sad faces. :(
riitsa is also a sad person, crying 3.9% of the time. |
| Hukka wrote the longest lines, averaging 65.6 letters per line. #hiukkanen average was 33.5 letters per line. |
| wappuellu wrote the shortest lines, averaging 15.4 characters per line. naranja was tight-lipped, too, averaging 19.5 characters. |
| ristopaha spoke a total of 719164 words!
ristopaha's faithful follower, Mr_T, didn't speak so much: 666066 words. |
| topp1s wrote an average of 28.00 words per line.
Channel average was 5.02 words per line. |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | kyllä | 29086 | pakanamestari |
| 2 | mutta | 18488 | arschloch |
| 3 | vähän | 15379 | Lamperi- |
| 4 | vielä | 15194 | tseitsei_ |
| 5 | jotain | 12558 | Mac^ |
| 6 | varmaan | 12208 | pakanamestari |
| 7 | mitään | 11106 | arschloch |
| 8 | sitten | 10824 | pakanamestari |
| 9 | Siinä | 8323 | pakanamestari |
| 10 | mulla | 7885 | pakanamestari |
|
| Nick | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | ristopaha | 2140 | Urgh1 |
| 2 | Mr_T | 2099 | arschloch |
| 3 | Jaga | 1401 | eVill |
| 4 | Zenden | 1139 | ristopaha |
| 5 | Kyyla | 760 | ReiKn |
|
| URL | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | http://www.fmi.fi/saa/paikalli.html?kunta=Tampere | 143 | ReiKn |
| 2 | http://www.hs.fi/fingerpori/ | 122 | Urgh1 |
| 3 | http://hiukkanen.cc.tut.fi/~kyyla/hiukkanen.html | 51 | ristopaha |
| 4 | http://reminder.ton.tut.fi/ | 45 | hexiii |
| 5 | http://www.tut.fi | 35 | Mr_T |
|
| hikkanen wasn't very popular, getting kicked 148 times! For example, like this: *** hikkanen was kicked by Mr_T (mesny) ristopaha seemed to be hated too: 58 kicks were received. |
| ristopaha is either insane or just a fair op, kicking a total of 132 people!
ristopaha's faithful follower, Kyyla, kicked about 119 people. |
| Jaga donated 3852 ops in the channel...
Bakemono was also very polite: 3724 ops from him/her. |
| ristopaha is the channel sheriff with 90 deops.
Mr_T deoped 69 users. |
| Mr_T always lets us know what he/she's doing: 856 actions! For example, like this: * Mr_T reps Also, ristopaha tells us what's up with 375 actions. |
| ristopaha talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 3109 times!
Another lonely one was Mr_T, who managed to hit 2378 times. |
| Kyyla couldn't decide whether to stay or go. 3248 joins during this reporting period! |
| fagari has quite a potty mouth. 4.7% words were foul language. For example, like this: <fagari> homo homo huora naranja_ also makes sailors blush, 2.4% of the time. |
|
| Liaani tässä ja nyt: http://hiukkanen.cc.tut.fi/wiki/Julkaisut/Liaani2012-2 | Ylimääräinen yleiskokous jonain päivänä johonkin aikaa jossain | 6 days ago at 12:37 by DeAugsburg |
| Ylimääräinen yleiskokous jonain päivänä johonkin aikaa jossain | 10 days ago at 00:22 by Stinde |
| Ylimääräinen yleiskokous 11.5. klo 13.15 alkaen @SA025 | 12 days ago at 00:41 by Stinde |
| Ylimääräinen yleiskokous 11.5. klo 13.15 alkaen @SA205 | 13 days ago at 21:34 by Stinde |
| Torstaina laulu- ja nörtti-ilta 17.00 alkaen killassa! | 15 days ago at 18:54 by Jupeli |
| JYP on Suomen mestari! | torstaina RILLATAAN | Hiukkanen on paras, huikkanen toiseksi paras. | 21 days ago at 18:09 by jyptriopi |
| torstaina RILLATAAN | Hiukkanen on paras, huikkanen toiseksi paras. | 21 days ago at 08:54 by pakanamestari |
| torstaina RILLATAAN | 22 days ago at 23:11 by hgjpaopj |
| Varjopiknik killassa! | 25 days ago at 14:16 by jaala |
| Uusia korttimerkkejä myynnissä kiltahuoneella! :) | 27 days ago at 12:25 by Stinde |
| The topic was set 3701 times. | |
Tilastot aikojen alusta™ – viimeisen vuoden ajalta – viimeisen kuukauden ajalta
Oldskoolimpi versio